BrickColor names + Color3
Roblox Color Codes
Roblox addresses color two ways. BrickColor is a fixed palette of named colors inherited from physical LEGO-style bricks. You set a part to "Bright red" by name. Color3 is the modern, continuous form, and it takes values from 0 to 1 rather than 0 to 255.
BrickColor by name
part.BrickColor = BrickColor.new("Bright red")
Color3 from 0–255
part.Color = Color3.fromRGB(196, 40, 28)
Color3 from hex
part.Color = Color3.fromHex("#C4281C")
Every code
Roblox Color Codes: full list
Click any value to copy it. The hex column is what the game actually renders, so you can match it exactly outside the game.
| BrickColor | ID | Hex | Color3.fromRGB |
|---|---|---|---|
| White | 1 | #F2F3F3 | Color3.fromRGB(242, 243, 243) |
| Grey | 2 | #A1A5A2 | Color3.fromRGB(161, 165, 162) |
| Light yellow | 3 | #F9E999 | Color3.fromRGB(249, 233, 153) |
| Brick yellow | 5 | #D7C59A | Color3.fromRGB(215, 197, 154) |
| Light green (Mint) | 6 | #C2DAB8 | Color3.fromRGB(194, 218, 184) |
| Light reddish violet | 9 | #E8BAC8 | Color3.fromRGB(232, 186, 200) |
| Pastel Blue | 11 | #80BBDB | Color3.fromRGB(128, 187, 219) |
| Light orange brown | 12 | #CB8442 | Color3.fromRGB(203, 132, 66) |
| Nougat | 18 | #CC8E69 | Color3.fromRGB(204, 142, 105) |
| Bright red | 21 | #C4281C | Color3.fromRGB(196, 40, 28) |
| Med. Reddish violet | 22 | #C470A0 | Color3.fromRGB(196, 112, 160) |
| Bright blue | 23 | #0D69AC | Color3.fromRGB(13, 105, 172) |
| Bright yellow | 24 | #F5CD30 | Color3.fromRGB(245, 205, 48) |
| Earth orange | 25 | #624732 | Color3.fromRGB(98, 71, 50) |
| Black | 26 | #1B2A34 | Color3.fromRGB(27, 42, 52) |
| Dark grey | 27 | #6D6E6C | Color3.fromRGB(109, 110, 108) |
| Dark green | 28 | #287F47 | Color3.fromRGB(40, 127, 71) |
| Medium green | 29 | #A1C48C | Color3.fromRGB(161, 196, 140) |
| Lig. Yellowich orange | 36 | #F3CF9B | Color3.fromRGB(243, 207, 155) |
| Bright green | 37 | #4B974B | Color3.fromRGB(75, 151, 75) |
| Dark orange | 38 | #A05F35 | Color3.fromRGB(160, 95, 53) |
| Light bluish violet | 39 | #C1CADE | Color3.fromRGB(193, 202, 222) |
| Transparent | 40 | #ECECEC | Color3.fromRGB(236, 236, 236) |
| Medium red | 101 | #D67572 | Color3.fromRGB(214, 117, 114) |
| Medium blue | 102 | #6C99B8 | Color3.fromRGB(108, 153, 184) |
| Grey | 103 | #C7C1B7 | Color3.fromRGB(199, 193, 183) |
| Bright violet | 104 | #6B327C | Color3.fromRGB(107, 50, 124) |
| Br. Yellowish orange | 105 | #E29B40 | Color3.fromRGB(226, 155, 64) |
| Bright orange | 106 | #DA8541 | Color3.fromRGB(218, 133, 65) |
| Bright bluish green | 107 | #008F9C | Color3.fromRGB(0, 143, 156) |
| Br. Yellowish green | 119 | #A4BD47 | Color3.fromRGB(164, 189, 71) |
| Light orange | 125 | #EAB892 | Color3.fromRGB(234, 184, 146) |
| Sand blue | 135 | #74869D | Color3.fromRGB(116, 134, 157) |
| Earth green | 141 | #27462C | Color3.fromRGB(39, 70, 44) |
| Sand green | 151 | #789082 | Color3.fromRGB(120, 144, 130) |
| Sand red | 153 | #957977 | Color3.fromRGB(149, 121, 119) |
| Reddish brown | 192 | #694028 | Color3.fromRGB(105, 64, 40) |
| Medium stone grey | 194 | #A3A2A4 | Color3.fromRGB(163, 162, 164) |
| Dark stone grey | 199 | #635F62 | Color3.fromRGB(99, 95, 98) |
| Light stone grey | 208 | #E5E4DF | Color3.fromRGB(229, 228, 223) |
| Brown | 217 | #7C5C46 | Color3.fromRGB(124, 92, 70) |
| Cool yellow | 226 | #FDEA8D | Color3.fromRGB(253, 234, 141) |
| Dark nougat | 268 | #AC7339 | Color3.fromRGB(172, 115, 57) |
| Institutional white | 1001 | #F8F8F8 | Color3.fromRGB(248, 248, 248) |
| Really black | 1003 | #000000 | Color3.fromRGB(0, 0, 0) |
| Really red | 1004 | #FF0000 | Color3.fromRGB(255, 0, 0) |
| Deep orange | 1005 | #FF6600 | Color3.fromRGB(255, 102, 0) |
| Alder | 1006 | #B57EDC | Color3.fromRGB(181, 126, 220) |
| Dusty Rose | 1007 | #B1746D | Color3.fromRGB(177, 116, 109) |
| Olive | 1008 | #C0BF7E | Color3.fromRGB(192, 191, 126) |
| New Yeller | 1009 | #FFFF00 | Color3.fromRGB(255, 255, 0) |
| Really blue | 1010 | #0000FF | Color3.fromRGB(0, 0, 255) |
| Navy blue | 1011 | #002060 | Color3.fromRGB(0, 32, 96) |
| Deep blue | 1012 | #2154B9 | Color3.fromRGB(33, 84, 185) |
| Cyan | 1013 | #04AFEC | Color3.fromRGB(4, 175, 236) |
| CGA brown | 1014 | #AA5500 | Color3.fromRGB(170, 85, 0) |
| Magenta | 1015 | #AA00AA | Color3.fromRGB(170, 0, 170) |
| Pink | 1016 | #FF66CC | Color3.fromRGB(255, 102, 204) |
| Deep orange | 1017 | #FFAF00 | Color3.fromRGB(255, 175, 0) |
| Teal | 1018 | #12EED4 | Color3.fromRGB(18, 238, 212) |
| Toothpaste | 1019 | #00FFFF | Color3.fromRGB(0, 255, 255) |
| Lime green | 1020 | #00FF00 | Color3.fromRGB(0, 255, 0) |
| Grime | 1022 | #7F8E64 | Color3.fromRGB(127, 142, 100) |
| Lavender | 1023 | #8C6AA5 | Color3.fromRGB(140, 106, 165) |
| Pastel light blue | 1024 | #AFDDFF | Color3.fromRGB(175, 221, 255) |
| Pastel orange | 1025 | #FFC9C9 | Color3.fromRGB(255, 201, 201) |
| Pastel violet | 1026 | #B1A7FF | Color3.fromRGB(177, 167, 255) |
| Pastel blue-green | 1027 | #9FF3E9 | Color3.fromRGB(159, 243, 233) |
| Pastel green | 1028 | #CCFFCC | Color3.fromRGB(204, 255, 204) |
| Pastel yellow | 1029 | #FFFFCC | Color3.fromRGB(255, 255, 204) |
| Pastel brown | 1030 | #FFCC99 | Color3.fromRGB(255, 204, 153) |
| Royal purple | 1031 | #6E14A0 | Color3.fromRGB(110, 20, 160) |
| Hot pink | 1032 | #FF00BF | Color3.fromRGB(255, 0, 191) |
Worth knowing
Color3.new() expects 0–1 floats, so Color3.new(1, 0, 0) is red. Color3.fromRGB() takes the 0–255 values you are used to. Passing 255 to Color3.new() clamps to white, which is the classic first-day Roblox scripting bug.